*流量集中在最新 AI 工具(omni、veo、flux 2)的教學/比較詞,點擊率較上月提升,內容緊貼工具更新。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google flow 教學 | 5 | 146 | 3.4% | 9.6 |
| 2 | omni flash vs veo 3.1 | 5 | 35 | 14.3% | 10.2 |
| 3 | google veo 免費 | 3 | 98 | 3.1% | 9.0 |
| 4 | gemini omni 費用 | 2 | 97 | 2.1% | 9.3 |
| 5 | omni flash or veo 3.1 | 2 | 15 | 13.3% | 3.9 |
| 6 | omni vs veo | 2 | 13 | 15.4% | 5.3 |
| 7 | flux 2 | 1 | 11 | 9.1% | 10.2 |
| 8 | flux 2.0 | 1 | 6 | 16.7% | 5.8 |
| 9 | gemini flow 教學 | 1 | 2 | 50.0% | 4.5 |
| 10 | gemini omni veo | 1 | 3 | 33.3% | 5.3 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| omni flash vs veo 3.1 | 5 | 2 | +3 |
| omni vs veo | 2 | 0 | +2 |
| omni flash or veo 3.1 | 2 | 1 | +1 |
| flux 2 | 1 | 0 | +1 |
| flux 2.0 | 1 | 0 | +1 |
aivideospeed 持續站在 AI 影片工具的最前線,點擊率提升、內容緊跟每一波新工具的搜尋熱度,展現優異的內容嗅覺。